产品中心
Flohe接地开关
VoltageTypeUn(kV)Up(kV)Ud(kV)Idyn(kA)Ith(kA)Weight(kg)&
pdf下载 pdf预览
产品详情
Voltage Type Un(kV) Up(kV) Ud(kV) Idyn(kA) Ith(kA) Weight(kg)
电压 型号 额定电压 冲击耐受电压 短时工频耐受电压 动稳定电流 发热电流 净重
12kV EES 050.0-12.0-03-175-L 12 75 28 50 20 21
EES 050.0-12.0-03-210-L 12 75 28 50 20 22
   EES 080.0-12.0-03-175-M  12 75 28 80 31.5 21
  EES 080.0-12.0-03-210-M 12 75 28 80 31.5 22
 EES 125.0-12.0-03-175-P  12 75 28 125 50 21
EES 125.0-12.0-03-210-P 12 75 28 125 50 22
17.5kV EES 050.0-17.5-03-210-L 17.5 95 38 50 20 23
EES 050.0-17.5-03-275-L 2 95 38 50 20 24
EES 080.0-17.5-03-210-M 17.5 95 38 80 31.5 23
EES 080.0-17.5-03-275-M 17.5 95 38 80 31.5 24
EES 125.0-17.5-03-210-P 17.5 95 38 125 50 23
EES 125.0-17.5-03-275-P 17.5 95 38 125 50 24
24kV EES 050.0-24.0-03-275-L 24 125 50 50 20 27
EES 050.0-24.0-03-300-L 24 125 50 50 20 28
EES 080.0-24.0-03-275-M 24 125 50 80 31.5 27
EES 080.0-24.0-03-300-M 24 125 50 80 31.5 28
EES 125.0-24.0-03-275-P 24 125 50 125 50 27
EES 125.0-24.0-03-300-P 24 125 50 125 50 28
36kV EES 050.0-36.0-03-400-L 36 125 50 50 20 37
EES 080.0-36.0-03-400-M 36 125 50 80 31.5 37
EES125.0-36.0-03-400-P 36 125 50 125 50 37
12kV EES 160.0-12.0-03-275-R 12 75 28 160 63 50
EES 160.0-12.0-03-300-R 12 75 28 160 63 52
EES 180.0-12.0-03-275-S 12 75 28 180 72 50
EES 180.0-12.0-03-300-S 12 77 28 180 72 52
EES 200.0-12.0-03-275-T 12 75 28 200 80 50
EES 200.0-12.0-03-300-T 12 75 28 200 80 52
EES 210.0-12.0-03-350-W 12 75 28 210 85 69
EES 210.0-12.0-03-470-W 12 75 28 210 85 72
24kV EES 160.0-24.0-03-360-R 24 125 50 160 63 60
EES 160.0-24.0-03-400-R 24 125 50 160 63 62
EES 180.0-24.0-03-360-S 24 125 50 180 72 60
EES 180.0-24.0-03-400-S 24 125 50 180 72 62
EES 200.0-24.0-03-360-T 24 125 50 200 80 60
EES 200.0-24.0-03-400-T 24 125 50 200 80 62
EES 210.0-24.0-03-470-W 24 125 50 210 85 80
您有任何技术咨询和技术需求,请求会自动发到我们的info邮箱,我们尽快回复您。
重置